
空气动力型(交流型):盘形悬式钢化玻璃绝缘子主要技术参数(GB及IEC)
The Parameters for Open Air Profile ( AC ) Toughened Glass Suspension Insulator(GB& IEC)
绝缘子 型号 | IEC标准 绝缘子 | 图号 | 公称 直径 D (mm) | 结构 高度 H(mm) | 公称 爬电 距离 L (mm) | 连接 标记 (mm) | 额定 机械 破坏 (kN) | 逐个 拉伸 负荷 试验( kN) | 工频 干耐 受电压 (kV) | 工频 湿耐 受电压 (kV) | 雷电 冲击 耐受 电压 (kV) | 冲击 过电压 击穿耐受 电压 (p.u.) | 最小工 耐受 电压 (kV) | 无线电 干扰 10kV 1MHz( μ V) | 可见电 晕电压 脚/帽(kV) | 工频电 弧试验 | 绝缘子 单片重量 (kg) |
RuitaiType | IEC Type | Dravwing Nurmoer | Diameter D (mm) | Spacing H (mm) | Creepage Distance | Sizeof Coupling | Mechanical FailingLoad | Mechanical RoutineTest | PowerFrequency WithstandVoltage (DRY) (kV) | PowerFrequency WithstandVoltage (WET) (kV) | LightingImpulse WithstandVoltage (kV) | Impulse Withstanc Voltage | MinPowerFrequency PunctureVoltage (kV) | RadioInterference Voltage (10kV,1MHz) (μ V) | Corona Test (pin &cap) | PowerFrequency ElectricArc Test | NetWeight PerUnit |
LXAP-70 | U70BP/146M | 9 | 380 | 146 | 365 | 16 | 70 | 35 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 5.3 |
LXAP-100 | U100BP/146M | 9 | 380 | 146 | 365 | 16 | 100 | 50 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 5.2 |
LXAP-120 | U120BP/146M | 9 | 380 | 146 | 365 | 16 | 120 | 60 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 5.4 |
LXAP-160 | U160BP/155M | 10 | 420 | 155 | 380 | 20 | 160 | 80 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 7.2 |
LXAP-210 | U210BP/17OM | 10 | 420 | 170 | 380 | 20 | 210 | 105 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 7.3 |
LXAP-240 | U240BP/170M | 10 | 420 | 170 | 380 | 24 | 240 | 120 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 7.5 |
空气动力型(直流型)盘形悬式钢化玻璃绝缘子主要技术参数(GB及IEC )
The Parameters for Open Air Profile ( DC ) Toughened Glass Suspension Insulator (GB & IEC)
绝缘子 型号 | IEC标准 绝缘子 | 图号 | 公称 直径 D (mm) | 结构 高度 H(mm) | 公称 爬电 距离 L (mm) | 连接 标记 (mm) | 额定 机械 破坏 (kN) | 逐个 拉伸 负荷 试验( kN) | 直流 干耐 受电压 (kV) | 直流 湿耐 受电压 (kV) | 雷电 冲击 耐受 电压 (kV) | 冲击 过电压 击穿耐受 电压 (p.u.) | SF6 击穿 耐受电压 (kV) | 无线电 干扰 10kV 1MHz( μ V) | 直流 可见电晕 电压脚/帽 (kV) | 绝缘子 单片重量 (kg) |
RuitaiType | IEC Type | Dravwing Nurmoer | Diameter D (mm) | Spacing H (mm) | Creepage Distance | Sizeof Coupling | Mechanical FailingLoad | Mechanical RoutineTest | Anodic DC Dry Withstandvoltage | Anodic DC Wet withstandvoltage | LightingImpulse WithstandVoltage (kV) | Impulse Withstanc Voltage | SF6 withstandVoltage | RadioInterference Voltage (10kV,1MHz) (μ V) | DC Corona Tes (pin & cap) | NetWeight PerUnit |
LXAZP-160 | U160BP/146M | 10 | 420 | 170 | 390 | 20 | 160 | 80 | 140 | 60 | 110 | 2.8 | 210 | ≤50 | ≥50 | 10 |
LXAZP-210 | U210BP/146M | 10 | 420 | 170 | 390 | 20 | 210 | 105 | 140 | 60 | 110 | 2.8 | 210 | ≤50 | ≥50 | 10.4 |